Ekonomi
PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.467.92 TL/MWh oldu
Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 5 Nisan tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.467.92
TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.490,26 TL/MWh olarak belirlendi.
Piyasada 4 Nisan için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.461.39
TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.476,23 TL/MWh seviyesindeydi.
GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:
| Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
| 05.04.2025 | 00:00 | 2.599,82 | 68,66 | 62,29 |
| 05.04.2025 | 01:00 | 2.510,10 | 66,29 | 60,14 |
| 05.04.2025 | 02:00 | 2.368,38 | 62,55 | 56,74 |
| 05.04.2025 | 03:00 | 1.917,01 | 50,63 | 45,93 |
| 05.04.2025 | 04:00 | 2.000,00 | 52,82 | 47,92 |
| 05.04.2025 | 05:00 | 2.400,00 | 63,39 | 57,50 |
| 05.04.2025 | 06:00 | 2.799,00 | 73,92 | 67,06 |
| 05.04.2025 | 07:00 | 1.977,99 | 52,24 | 47,39 |
| 05.04.2025 | 08:00 | 2.799,48 | 73,94 | 67,07 |
| 05.04.2025 | 09:00 | 2.401,00 | 63,41 | 57,52 |
| 05.04.2025 | 10:00 | 2.588,99 | 68,38 | 62,03 |
| 05.04.2025 | 11:00 | 2.200,00 | 58,10 | 52,71 |
| 05.04.2025 | 12:00 | 1.798,99 | 47,51 | 43,10 |
| 05.04.2025 | 13:00 | 1.799,00 | 47,51 | 43,10 |
| 05.04.2025 | 14:00 | 1.799,00 | 47,51 | 43,10 |
| 05.04.2025 | 15:00 | 2.165,34 | 57,19 | 51,88 |
| 05.04.2025 | 16:00 | 2.474,00 | 65,34 | 59,27 |
| 05.04.2025 | 17:00 | 2.799,99 | 73,95 | 67,08 |
| 05.04.2025 | 18:00 | 3.319,01 | 87,66 | 79,52 |
| 05.04.2025 | 19:00 | 3.399,54 | 89,78 | 81,45 |
| 05.04.2025 | 20:00 | 3.399,54 | 89,78 | 81,45 |
| 05.04.2025 | 21:00 | 3.349,99 | 88,47 | 80,26 |
| 05.04.2025 | 22:00 | 2.499,01 | 66,00 | 59,87 |
| 05.04.2025 | 23:00 | 1.864,99 | 49,26 | 44,68 |
| 2467,92375 | 65,17875 | 59,1275 |






